2023.07.13 |
チーム情報 |
|
2023.07.05 |
チーム情報 |
|
2023.06.29 |
チア |
|
2023.06.22 |
試合情報 |
|
2023.06.21 |
チア |
いつもノジマ相模原ライズおよび特定非営利活動法人 相模原ライズアスリートクラブに、温かいご支援とご声援をいただき、誠にありがとうございます。
2023シーズンを戦う65名の選手を登録しました。
※PLAYERページは、準備が整い次第更新いたします。
| 番号 | POS | 氏名 | 出身校 |
備考 |
| 0 | DL | 中尾 紘士 | 慶應義塾大学 | 新人 |
| 1 | WR | KHRIS VAUGHN | UC Davis | 新人 |
| 2 | DL | 岡田 将典 | 早稲田大学 | 新人 |
| 3 | DB | 佐久間 徹 | 名城大学 | 副将 |
| 4 | LB | 星野 慶一郎 | 立教大学 | |
| 5 | LB | 田中 喜貴 | 法政大学 | |
| 6 | QB | KURT PALANDECH | UNLV | |
| 7 | KP | 竹内 空 | 名城大学 | 新人 |
| 8 | DB | 政岡 和志 | 関西大学 | 番号変更 |
| 9 | WR | 宜本 潤平 | 立命館大学 | 主将 番号変更 |
| 10 | WR | 伊藤 圭吾 | 中央大学 | |
| 11 | TE/FB | 財津 弘彬 | 一橋大学 | |
| 13 | QB | 馬島 臨太郎 | 法政大学 | 移籍(IBM) |
| 14 | WR | 西川 大地 | 早稲田大学 | |
| 15 | RB | 川上 理宇 | 日本大学 | 移籍(OBIC) |
| 16 | WR | 大谷 空渡 | 日本大学 | |
| 17 | QB | 小林 貴紀 | 専修大学 | |
| 18 | LB | 増山 純季 | 日本体育大学 | 副将 |
| 19 | WR | 佐藤 力也 | California Lutheran | |
| 20 | RB | DERECK WILLIAMS | 日本大学 | |
| 21 | RB | 阿部 快斗 | 法政大学 | |
| 22 | DB | 渡辺 健太 | 帝京大学 | |
| 23 | WR | 伊藤 雅恭 | 東京学芸大学 | |
| 24 | DB | 織田 裕樹 | 明治大学 | |
| 25 | DB | 藤澤 朗 | 慶應義塾大学 | 移籍(TRIAX) |
| 26 | DB | 辻 陽輝 | 帝京大学 | 新人 |
| 27 | DB | 松井 悠太 | 日本体育大学 | |
| 28 | RB | 吉澤 祥 | 早稲田大学 | 新人 |
| 29 | RB | 吉田 光輝 | 龍谷大学 | |
| 30 | TE/FB | 山田 周平 | 関西大学 | |
| 31 | DB | 光永 悠馬 | 日本大学 | 新人 |
| 32 | LB | 永田 大河 | 立命館大学 | |
| 33 | DB | 山口 昂一郎 | 早稲田大学 | |
| 35 | DL | 坂本 崇 | 早稲田大学 | 新人 |
| 37 | K/P | 佐藤 太希 | 明治大学 | |
| 38 | DB | 宮本 侑知 | 福岡大学 | |
| 40 | LB | 伊藤 大生 | 青山学院大学 | 新人 |
| 41 | DL | 松木 晋也 | 上智大学 | |
| 42 | RB | 小林 篤実 | 法政大学 | 復帰 |
| 44 | DL | 小宮 洋平 | 帝京大学 | |
| 45 | LB | COLBY CAMPBELL | Duke | 新人 |
| 47 | LB | 梶浦 嵩之 | 早稲田大学 | 移籍(TRIAX) |
| 50 | OL | 小林 瑶介 | 中央大学 | 新人 |
| 52 | OL | 流 正太朗 | 国士舘大学 | |
| 54 | LB | 梶川 雄貴 | 甲南大学 | 移籍(ELECOM) |
| 55 | OL | 池田 卓弥 | 法政大学 | 番号変更 |
| 56 | LB | 浦野 雄大 | 立命館大学 | |
| 59 | LB | 笹尾 健 | 同志社大学 | |
| 69 | OL | 臼井 広志 | 名城大学 | |
| 70 | OL | 谷藤 範一 | 東海大学 | 新人 |
| 75 | OL | 松村 尚悟 | 日本体育大学 | |
| 77 | OL | 原田 大輔 | 日本体育大学 | |
| 78 | OL | 笠井 英治 | 法政大学 | 副将 |
| 79 | OL | 五十子 慶 | 法政大学 | |
| 81 | WR | 田窪 大渡 | 早稲田大学 | |
| 84 | TE | 吉田 武蔵 | 日本大学 | 番号変更 |
| 85 | WR | 小林 岳史 | 神奈川大学 | 復帰 |
| 86 | WR | 明松 大雅 | 明治大学 | |
| 87 | TE | 定成 吉輝 | 中央大学 | |
| 90 | DL | 伊倉 良太 | 法政大学 | |
| 91 | DL | 佐伯 哲明 | 中央大学 | |
| 95 | DL | 山形 祐貴 | 名城大学 | |
| 96 | DB | 植田 昂志郎 | 早稲田大学 | 新人 |
| 97 | DL | 岡本 晃季 | 同志社大学 | |
| 99 | LB | PHILIP REDWINE | Oklahoma State | 新人 |
今シーズンもご声援の程、宜しくお願いいたします。