| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 0 | 7 | 3 | 13 | |
| アサヒビールシルバースター | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| ノジマ相模原ライズ | アサヒビールシルバースター | |
|---|---|---|
| 14 ( 9 - 4 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
12 ( 4 - 4 - 4 ) |
| 24 - 13 - 3 178Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
42 - 16 - 1 140Yds |
| 40 - 126Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 64 - 57Yds |
| 64 - 304Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 106 - 197Yds |
| 8 - 70Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 2 - 8Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 3 - 2 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 0 |
| 30:15 | タイムポゼッション | 29:45 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 | |
| 日本ユニシスBULLS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ノジマ相模原ライズ | 日本ユニシスBULLS | |
|---|---|---|
| 26 ( 10 - 14 - 2 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
13 ( 5 - 5 - 3 ) |
| 29 - 21 - 1 272Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
43 - 12 - 1 90Yds |
| 32 - 213Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 17 - 86YDs |
| 61 - 485Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 60 - 176Yds |
| 14 - 90Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 7 - 60Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 24:46 | タイムポゼッション | 23:14 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 鹿島ディアーズ | 10 | 3 | 0 | 14 | 27 |
| ノジマ相模原ライズ | 鹿島ディアーズ | |
|---|---|---|
| 13 ( 7 - 6 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
19 ( 10 - 8 - 1 ) |
| 26 - 15 - 1 135Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
24 - 18 - 0 151Yds |
| 25 - 63Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 32 - 162Yds |
| 51 - 198Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 56 - 313Yds |
| 5 - 45Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 1 - 0Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 22:55 | タイムポゼッション | 25:05 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 | |
| オール三菱ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 ( 7 - 12 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
10 ( 5 - 5 - 0 ) |
|---|---|---|
| 31 - 21 - 0 247Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
20 - 10 - 2 95Yds |
| 31 - 142Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 20 - 14Yds |
| 62 - 389Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 40 - 109Yds |
| 11 - 80Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 2 - 11Yds |
| 2 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 4 - 4 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 30:44 | タイムポゼッション | 17:16 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | |
| IBMビッグブルー | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 23 ( 14 - 8 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
14 ( 7 - 7 - 0 ) |
|---|---|---|
| 19 - 14 - 2 141Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
21 - 15 - 0 189Yds |
| 44-270Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 29 - 140Yds |
| 73 - 411Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 50 - 329Yds |
| 5 - 60Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 5 - 30Yds |
| 1 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 30:05 | タイムポゼッション | 17:55 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 17 | 14 | 7 | 21 | 59 | |
| 警視庁イーグルス | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 ( 7 - 16 - 2 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
12 ( 8 - 2 - 2 ) |
|---|---|---|
| 26 - 20 - 0 | (パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
15 - 9 - 2 |
| 20 - 219Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 34 - 117Yds |
| 46 - 498Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 49 - 192Yds |
| 7 - 38Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 4 - 30Yds |
| 1 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 3 - 2 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 0 |
| 17:36 | タイムポゼッション | 30:24 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 13 | 10 | 7 | 0 | 30 | |
| 明治安田パイレーツ | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 21 ( 9 - 11 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
12 ( 3 - 9 - 0 ) |
|---|---|---|
| 35 - 27 -1 309Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
35 - 18 -3 244Yds |
| 36 - 118Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 20 - 63Yds |
| 61 - 427Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 55 - 307Yds |
| 9 - 85Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 5 - 20Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
| 2 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 2 - 2 |
| 27:38 | タイムポゼッション | 20:22 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| オービックシーガルズ | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 10 ( 7 - 2 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
11 ( 7 - 3 - 1 ) |
|---|---|---|
| 19 - 8 - 0 43Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
15 - 6 - 0 76Yds |
| 35 - 118Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 29 - 118Yds |
| 54 - 161Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 44 - 194Yds |
| 5 - 48Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 2 - 20Yds |
| 1 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 2 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 22:25 | タイムポゼッション | 25:35 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 7 | 0 | 14 | 21 | 42 | |
| アズワン ブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 ( 9 - 10 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
15 ( 7 - 6 - 2 ) |
|---|---|---|
| 21 - 14 -1 268Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
38 - 14 - 0 108Yds |
| 31 - 197Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 38 - 90Yds |
| 52- 465Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 76 - 198Yds |
| 10 - 75Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 5 - 25Yds |
| 2 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 2 - 0 |
| 23:49 | タイムポゼッション | 36:11 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 11 | 0 | 10 | 24 | |
| 富士通フロンティアーズ | 7 | 10 | 7 | 21 | 45 |
| 18 ( 7 - 10 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
21 ( 12 - 7 - 2 ) |
|---|---|---|
| 30 -16 - 2 287Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
25 - 15 - 1 159Yds |
| 38 - 119Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 42 - 30 Yds |
| 68 - 406Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 67 - 462Yds |
| 6 - 44Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 6 - 50Yds |
| 4 - 3 | (ファンブル)回数ー喪失 | 4 - 4 |
| 4 - 3 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 31:44 | タイムポゼッション | 28:16 |