
| 7 WR | 井本 圭宣いもと よしのぶ |
| 生年月日 | 1975/11/17 |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 身長 | 182 |
| 体重 | 85 |
| 出身高校 | 北陽高校 |
| 出身大学 | 立命館大学 |
| 特技 | 睡眠 |
| 趣味 | スポーツ |

| 16 WR | 出澤 信いでざわ しん |
| 生年月日 | 1987/7/6 |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 81 |
| 出身高校 | 岩村田高校 |
| 出身大学 | 早稲田大学 |
| 特技 | 料理 |
| 趣味 | アウトドア |

| 20 WR | 松井 雄志まつい ゆうじ |
| 生年月日 | 1987/4/10 |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 身長 | 171 |
| 体重 | 75 |
| 出身高校 | 駒場学園高校 |
| 出身大学 | 日本大学(中退) |
| 特技 | スポーツ、車いじり |
| 趣味 | アメフト、車、ダーツ、横乗り系板乗り |

| 80 WR | 石川 恵一いしかわ けいいち |
| 生年月日 | 1984/10/4 |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 身長 | 174 |
| 体重 | 74 |
| 出身高校 | 芝高校 |
| 出身大学 | 早稲田大学 |
| 特技 | |
| 趣味 |

| 81 WR | 井上 繁明いのうえ しげあき |
| 生年月日 | 1983/11/20 |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 75 |
| 出身高校 | 法政二高 |
| 出身大学 | 法政大学 |
| 特技 | |
| 趣味 |

| 88 WR | 大滝 裕史おおたき ゆうじ |
| 生年月日 | 1984/1/4 |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 身長 | 190 |
| 体重 | 92 |
| 出身高校 | 立命館大学慶祥高校 |
| 出身大学 | 立命館大学 |
| 特技 | 名前覚え、スポーツ |
| 趣味 | 人間観察 |