
| 8 DL | 寺島 広高てらしま ひろたか |
| 生年月日 | 1978/3/30 |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 120 |
| 出身高校 | 佐野日大高校 |
| 出身大学 | 帝京大学 |
| 特技 | 歌 |
| 趣味 | 歌 |

| 41 DL | 中村 岬なかむら みさき |
| 生年月日 | 1981/12/28 |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 身長 | 184 |
| 体重 | 105 |
| 出身高校 | 天白高校 |
| 出身大学 | 愛知大学 |
| 特技 | バスケットボールのフリースローでゴールに入れること |
| 趣味 | 人間観察 |

| 44 DL | 福田 真左嘉ふくだ まさよし |
| 生年月日 | 1984/12/18 |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 98 |
| 出身高校 | 追手門学院高校 |
| 出身大学 | 法政大学 |
| 特技 | |
| 趣味 | 読書 |

| 90 DL | 伊倉 良太いくら りょうた |
| 生年月日 | 1985/3/5 |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 身長 | 182 |
| 体重 | 115 |
| 出身高校 | 法政二高 |
| 出身大学 | 法政大学 |
| 特技 | 料理 |
| 趣味 | 読書 |

| 99 DL | 木村 健太朗きむら けんたろう |
| 生年月日 | 1984/11/21 |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 100 |
| 出身高校 | 日大三高 |
| 出身大学 | 専修大学 |
| 特技 | 蹴り全般 |
| 趣味 | バイク |