| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 10 | 14 | 14 | 7 | 45 | |
| ブルザイズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ノジマ相模原ライズ | ブルザイズ | |
|---|---|---|
| 22 ( 12 - 10 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
9 ( 3 - 4 - 2 ) |
| 28 - 21 - 1 321Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
20 - 10 - 1 85Yds |
| 38 - 194Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 27 - 74Yds |
| 66 - 515Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 47 - 159Yds |
| 8 - 75Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 6 - 13Yds |
| 2 - 2 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 29:07 | タイムポゼッション | 31:53 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |
| IBMビッグブルー | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| ノジマ相模原ライズ | IBMビッグブルー | |
|---|---|---|
| 21 ( 12 - 9 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
13 ( 7 - 6 - 0 ) |
| 24 - 16 - 1 241Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
32 - 13 - 2 145Yds |
| 53 - 299Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 29 - 172Yds |
| 77 - 540Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 61 - 317Yds |
| 11 - 88Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 2 - 10Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 36:43 | タイムポゼッション | 18:52 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 富士通フロンティアーズ | 7 | 0 | 17 | 7 | 31 |
| ノジマ相模原ライズ | 富士通フロンティアーズ | |
|---|---|---|
| 15 ( 8 - 6 -1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
24 ( 6 - 8 - 0 ) |
| 29 - 11 -1 102Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
18 - 13 - 0 156Yds |
| 39 - 182Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 44 - 203Yds |
| 68 - 284Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 62 - 359Yds |
| 10 - 100Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 4 - 40Yds |
| 3 - 2 | (ファンブル)回数ー喪失 | 2 - 1 |
| 3 - 2 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 30:44 | タイムポゼッション | 29:16 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
| アサヒビールシルバースター | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| ノジマ相模原ライズ | アサヒビールシルバースター | |
|---|---|---|
| 11 ( 9 - 2 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
12 ( 1 - 10 - 1 ) |
| 17 - 9 - 2 60Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
31 - 17 - 2 140Yds |
| 33 - 125Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 24 - 27Yds |
| 50 - 185Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 55 - 167Yds |
| 2 - 20Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 0 - 0Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 0 |
| 25:51 | タイムポゼッション | 22:09 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 10 | 28 | 14 | 14 | 66 | |
| 日本ユニシスBULLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノジマ相模原ライズ | 日本ユニシスBULLS | |
|---|---|---|
| 22 ( 10 - 11 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
7 ( 4 - 2 - 1 ) |
| 25 - 17 - 0 304Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
24 - 6 - 2 71Yds |
| 31 - 265Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 27 - 46YDs |
| 56 - 569Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 51 - 117Yds |
| 8 - 90Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 5 - 27Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 0 |
| 22:14 | タイムポゼッション | 25:46 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
| 鹿島ディアーズ | 7 | 3 | 14 | 7 | 31 |
| ノジマ相模原ライズ | 鹿島ディアーズ | |
|---|---|---|
| 13 ( 7 - 6 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
19 ( 10 - 8 - 1 ) |
| 26 - 15 - 1 135Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
24 - 18 - 0 151Yds |
| 25 - 63Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 32 - 162Yds |
| 51 - 198Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 56 - 313Yds |
| 5 - 45Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 1 - 0Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 22:55 | タイムポゼッション | 25:05 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 7 | 7 | 14 | 16 | 44 | |
| ブルザイズ東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノジマ相模原ライズ | ブルザイズ東京 | |
|---|---|---|
| 17 ( 7 - 10 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
4 ( 1 - 3 - 0 ) |
| 27 - 21 - 0 249Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
25 - 13 - 0 97Yds |
| 23 - 178Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 7 - -5Yds |
| 50 - 427Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 42 - 92Yds |
| 6 - 35Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 15Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 2 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 25:29 | タイムポゼッション | 22:31 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 7 | 14 | 0 | 14 | 35 | |
| 明治安田パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ノジマ相模原ライズ | 明治安田パイレーツ | |
|---|---|---|
| 20 ( 8 - 12 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
23 ( 7 - 13 - 3 ) |
| 23 - 18 - 0 235Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
42 - 21 - 0 226Yds |
| 27 - 189Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 22 - 78Yds |
| 50 - 424Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 64 - 304Yds |
| 8 - 85Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 7 - 47Yds |
| 0 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 0 |
| 23:41 | タイムポゼッション | 24:19 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
| IBMビッグブルー | 20 | 7 | 0 | 21 | 48 |
| ノジマ相模原ライズ | IBMビッグブルー | |
|---|---|---|
| 17 ( 11 - 5 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
26 ( 16 - 9 - 1 ) |
| 26 - 8 - 1 136Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
18 - 13 - 0 149Yds |
| 38 - 228Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 57 - 311Yds |
| 64 - 364Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 75 - 460Yds |
| 11 - 72Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 3 - 20Yds |
| 1 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 1 |
| 2 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 0 - 0 |
| 27:13 | タイムポゼッション | 32:47 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | |
| パナソニックインパルス | 7 | 3 | 14 | 3 | 27 |
| ノジマ相模原ライズ | パナソニックインパルス | |
|---|---|---|
| 21 ( 9 - 12 - 0 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
17 ( 8 - 6 - 3 ) |
| 21 - 14 - 4 208Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
28 - 16 - 0 129Yds |
| 42 - 201Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 36 - 100Yds |
| 63 - 409Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 64 - 229Yds |
| 6 - 48Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 2 - 10Yds |
| 1 - 0 | (ファンブル)回数ー喪失 | 0 - 0 |
| 0 - 0 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 3 - 2 |
| 31:18 | タイムポゼッション | 28:42 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total | |
| ノジマ相模原ライズ | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| オービックシーガルズ | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 |
| ノジマ相模原ライズ | オービックシーガルズ | |
|---|---|---|
| 22 ( 13 - 8 - 1 ) | ファーストダウン (ランーパスー反則) |
16 ( 4 - 9 - 3 ) |
| 33 - 18 - 1 184Yds |
(パス)試投ー成功ーインターセプト 獲得ヤード |
26 - 16 - 2 210Yds |
| 42 - 192Yds | (ラン)回数ー獲得ヤード | 24 - 91Yds |
| 75 - 376Yds | (攻撃)回数ー獲得ヤード | 50 - 301Yds |
| 11 - 74Yds | (反則)回数ー損失ヤード | 7 - 54Yds |
| 3 - 1 | (ファンブル)回数ー喪失 | 1 - 0 |
| 1 - 1 | (フィールドゴール)回数ー成功 | 1 - 1 |
| 34:51 | タイムポゼッション | 25:09 |